Program Listing for File rocrand_mrg31k3p_precomputed.h
↰ Return to documentation for file (library/include/rocrand/rocrand_mrg31k3p_precomputed.h
)
// Copyright (c) 2022 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.
//
// Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
// of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
// in the Software without restriction, including without limitation the rights
// to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
// copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
// furnished to do so, subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in
// all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
// IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
// AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
// LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
// THE SOFTWARE.
#ifndef ROCRAND_MRG31K3P_PRECOMPUTED_H_
#define ROCRAND_MRG31K3P_PRECOMPUTED_H_
// Auto-generated file. Do not edit!
// Generated by tools/mrg31k3p_precomputed_generator
#define MRG31K3P_DIM 64
#define MRG31K3P_N 576
static const __device__ unsigned int d_mrg31k3p_A1[MRG31K3P_N] = {
// clang-format off
0, 4194304, 129, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
4194304, 129, 0, 0, 4194304, 129, 1, 0, 0,
8192, 1082130432, 16641, 129, 8192, 541065216, 4194304, 129, 0,
1153433697, 2154945, 408969216, 3170304, 1153433697, 2148753, 16657, 3170304, 8388673,
2114723322, 1721212208, 372069324, 2050484945, 2114723322, 840597819, 2104058429, 2050484945, 1854761289,
2031391056, 1474597190, 220631129, 667596721, 2031391056, 1804643306, 629934405, 667596721, 667011916,
1626637155, 47085990, 25108805, 1565027687, 1626637155, 685757807, 621260874, 1565027687, 1315045259,
186789822, 229794953, 948835832, 1072773560, 186789822, 529689580, 686639683, 1072773560, 2051914008,
133777926, 1849297334, 1160315623, 391879376, 133777926, 976116713, 1472516881, 391879376, 1133340572,
315040025, 1357549030, 448994521, 1634902263, 315040025, 318362774, 468588410, 1634902263, 876161549,
1108588757, 1006700199, 1139321936, 624776875, 1108588757, 288253948, 85470327, 624776875, 609299647,
1800574616, 1663202423, 368689287, 2000517263, 1800574616, 1059509691, 1106925817, 2000517263, 754030956,
1086502913, 1682234256, 1789246123, 1245759969, 1086502913, 1809824555, 1329155292, 1245759969, 161160027,
1720262475, 565559801, 1398990386, 1325970531, 1720262475, 147733919, 866797547, 1325970531, 1806649895,
1476358256, 539279285, 975405418, 1139568166, 1476358256, 377670014, 1068345918, 1139568166, 1214224795,
400054507, 1914771670, 200204594, 1965916860, 400054507, 1122402837, 258408198, 1965916860, 1448125803,
2949404, 1576782032, 520268929, 1086098496, 2949404, 1306225290, 1408487222, 1086098496, 847447860,
381424493, 1433687186, 455906132, 1518425721, 381424493, 923210727, 1755108478, 1518425721, 1996997890,
928372573, 545485986, 280054605, 1250707970, 928372573, 534654589, 2085039616, 1250707970, 924300230,
1362662654, 1947668898, 168367491, 201071095, 1362662654, 1985024917, 2146224277, 201071095, 733519514,
1620396146, 958413413, 1981393580, 581363082, 1620396146, 1452205810, 2042210936, 581363082, 1113090973,
580884245, 1414992990, 1420238151, 909956241, 580884245, 805041652, 938481596, 909956241, 864263945,
1232863855, 1411246633, 1387550558, 1275940370, 1232863855, 1333257090, 1458638251, 1275940370, 1586530792,
265378350, 1344095500, 1646881501, 545475645, 265378350, 1087177574, 274782294, 545475645, 2051615169,
1364138796, 806636338, 1935176304, 414533208, 1364138796, 436727951, 619330410, 414533208, 1992074766,
1803497226, 1844275260, 2103387029, 382542847, 1803497226, 1847722410, 463796751, 382542847, 1739676813,
1913524296, 1430627077, 1356264156, 1658582521, 1913524296, 1456747786, 1393006903, 1658582521, 606375036,
120859840, 472996648, 1037593448, 1522934925, 120859840, 2026108949, 1880188197, 1522934925, 1035740173,
2111757135, 1248103941, 85606846, 932904582, 2111757135, 684245126, 71892866, 932904582, 492615376,
1190592709, 1401162145, 2104012173, 665549414, 1190592709, 972043236, 656774461, 665549414, 2007199226,
667839840, 1878445499, 142470751, 483872066, 667839840, 526934549, 20731924, 483872066, 583913268,
562420240, 633335206, 670353591, 1703206865, 562420240, 827140918, 589062547, 1703206865, 1018448863,
1408922715, 297418199, 2051604018, 1514148312, 1408922715, 462233038, 1585063407, 1514148312, 1477130056,
741306356, 684854080, 1857139347, 613694191, 741306356, 1828700450, 480296454, 613694191, 715202453,
1047704485, 1456393032, 1648359057, 262485378, 1047704485, 1984362669, 215148577, 262485378, 908872241,
1863657812, 1890266319, 666587201, 421346344, 1863657812, 1721671217, 779115651, 421346344, 1312682278,
523503690, 2020624237, 1690539270, 1061876039, 523503690, 647012853, 154840044, 1061876039, 607087348,
702121434, 460891510, 195545005, 384400534, 702121434, 1978478775, 1313815529, 384400534, 796024380,
2141457694, 989525486, 316892471, 69045171, 2141457694, 1312352040, 1658242117, 69045171, 1848811964,
312098455, 52959419, 1841143700, 80861072, 312098455, 522563535, 1502295285, 80861072, 1429043452,
483325749, 1255376843, 823834294, 1737690958, 483325749, 1998569027, 581496225, 1737690958, 880648894,
951315709, 320387170, 790882849, 988313318, 951315709, 1501250598, 461110923, 988313318, 367406846,
786673668, 1116857731, 566863927, 1535933019, 786673668, 732176198, 471796266, 1535933019, 609591423,
1820693727, 995258782, 742860132, 105641566, 1820693727, 600787875, 204423191, 105641566, 1723825471,
1631817342, 1581973938, 1881330950, 980119244, 1631817342, 724421627, 1071033915, 980119244, 1382261543,
131983533, 1244304830, 2005033071, 315191773, 131983533, 1390489861, 1492376236, 315191773, 1555132095,
649479311, 854605130, 321726041, 518555962, 649479311, 1684064517, 412586605, 518555962, 191494342,
1346575254, 2047163226, 2135287938, 116435580, 1346575254, 1526842117, 194954746, 116435580, 1371360307,
2025597527, 567446578, 1643108977, 46031599, 2025597527, 1712401664, 779043794, 46031599, 69530294,
489637171, 1625130585, 381262278, 452428843, 489637171, 1443891863, 876845283, 452428843, 1683301222,
651368970, 819199709, 2031524031, 1763700054, 651368970, 1528786662, 810914742, 1763700054, 960163648,
198884098, 215325655, 632733037, 537614029, 198884098, 1501926955, 744117887, 537614029, 1812237782,
1319538504, 262631980, 395918435, 569072577, 1319538504, 525761662, 986258115, 569072577, 499722939,
1873712945, 1328139957, 636168787, 1236821385, 1873712945, 1824846466, 1046270020, 1236821385, 1586456777,
2132644776, 1561739817, 2116746853, 1448064655, 2132644776, 959126094, 7435086, 1448064655, 731732719,
1170264917, 1887271366, 2055201704, 581935238, 1170264917, 1324098038, 1275448490, 581935238, 454742127,
2046293185, 133016457, 1987176594, 714585192, 2046293185, 1842896814, 1912062268, 714585192, 717158625,
2141188152, 371769702, 238274411, 168318689, 2141188152, 1575206202, 1610338266, 168318689, 149942865,
1171704025, 72174675, 1399149001, 843204119, 1171704025, 2121542447, 482566547, 843204119, 1627940648,
358961052, 449506273, 225035397, 1400105905, 358961052, 778121707, 2086926958, 1400105905, 2040995230,
1386279708, 1147668810, 1782545300, 130348301, 1386279708, 19146448, 283150143, 130348301, 47743705,
796733104, 729200619, 621776084, 420998971, 796733104, 1554656243, 78640239, 420998971, 331011766,
670353591, 1685250609, 1474479719, 827140918, 670353591, 383400860, 1018448863, 827140918, 806776465,
1646003433, 516429741, 823438334, 1571216288, 1646003433, 916014143, 672987287, 1571216288, 1011349101,
// clang-format on
};
static const unsigned int h_mrg31k3p_A1[MRG31K3P_N] = {
// clang-format off
0, 4194304, 129, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
4194304, 129, 0, 0, 4194304, 129, 1, 0, 0,
8192, 1082130432, 16641, 129, 8192, 541065216, 4194304, 129, 0,
1153433697, 2154945, 408969216, 3170304, 1153433697, 2148753, 16657, 3170304, 8388673,
2114723322, 1721212208, 372069324, 2050484945, 2114723322, 840597819, 2104058429, 2050484945, 1854761289,
2031391056, 1474597190, 220631129, 667596721, 2031391056, 1804643306, 629934405, 667596721, 667011916,
1626637155, 47085990, 25108805, 1565027687, 1626637155, 685757807, 621260874, 1565027687, 1315045259,
186789822, 229794953, 948835832, 1072773560, 186789822, 529689580, 686639683, 1072773560, 2051914008,
133777926, 1849297334, 1160315623, 391879376, 133777926, 976116713, 1472516881, 391879376, 1133340572,
315040025, 1357549030, 448994521, 1634902263, 315040025, 318362774, 468588410, 1634902263, 876161549,
1108588757, 1006700199, 1139321936, 624776875, 1108588757, 288253948, 85470327, 624776875, 609299647,
1800574616, 1663202423, 368689287, 2000517263, 1800574616, 1059509691, 1106925817, 2000517263, 754030956,
1086502913, 1682234256, 1789246123, 1245759969, 1086502913, 1809824555, 1329155292, 1245759969, 161160027,
1720262475, 565559801, 1398990386, 1325970531, 1720262475, 147733919, 866797547, 1325970531, 1806649895,
1476358256, 539279285, 975405418, 1139568166, 1476358256, 377670014, 1068345918, 1139568166, 1214224795,
400054507, 1914771670, 200204594, 1965916860, 400054507, 1122402837, 258408198, 1965916860, 1448125803,
2949404, 1576782032, 520268929, 1086098496, 2949404, 1306225290, 1408487222, 1086098496, 847447860,
381424493, 1433687186, 455906132, 1518425721, 381424493, 923210727, 1755108478, 1518425721, 1996997890,
928372573, 545485986, 280054605, 1250707970, 928372573, 534654589, 2085039616, 1250707970, 924300230,
1362662654, 1947668898, 168367491, 201071095, 1362662654, 1985024917, 2146224277, 201071095, 733519514,
1620396146, 958413413, 1981393580, 581363082, 1620396146, 1452205810, 2042210936, 581363082, 1113090973,
580884245, 1414992990, 1420238151, 909956241, 580884245, 805041652, 938481596, 909956241, 864263945,
1232863855, 1411246633, 1387550558, 1275940370, 1232863855, 1333257090, 1458638251, 1275940370, 1586530792,
265378350, 1344095500, 1646881501, 545475645, 265378350, 1087177574, 274782294, 545475645, 2051615169,
1364138796, 806636338, 1935176304, 414533208, 1364138796, 436727951, 619330410, 414533208, 1992074766,
1803497226, 1844275260, 2103387029, 382542847, 1803497226, 1847722410, 463796751, 382542847, 1739676813,
1913524296, 1430627077, 1356264156, 1658582521, 1913524296, 1456747786, 1393006903, 1658582521, 606375036,
120859840, 472996648, 1037593448, 1522934925, 120859840, 2026108949, 1880188197, 1522934925, 1035740173,
2111757135, 1248103941, 85606846, 932904582, 2111757135, 684245126, 71892866, 932904582, 492615376,
1190592709, 1401162145, 2104012173, 665549414, 1190592709, 972043236, 656774461, 665549414, 2007199226,
667839840, 1878445499, 142470751, 483872066, 667839840, 526934549, 20731924, 483872066, 583913268,
562420240, 633335206, 670353591, 1703206865, 562420240, 827140918, 589062547, 1703206865, 1018448863,
1408922715, 297418199, 2051604018, 1514148312, 1408922715, 462233038, 1585063407, 1514148312, 1477130056,
741306356, 684854080, 1857139347, 613694191, 741306356, 1828700450, 480296454, 613694191, 715202453,
1047704485, 1456393032, 1648359057, 262485378, 1047704485, 1984362669, 215148577, 262485378, 908872241,
1863657812, 1890266319, 666587201, 421346344, 1863657812, 1721671217, 779115651, 421346344, 1312682278,
523503690, 2020624237, 1690539270, 1061876039, 523503690, 647012853, 154840044, 1061876039, 607087348,
702121434, 460891510, 195545005, 384400534, 702121434, 1978478775, 1313815529, 384400534, 796024380,
2141457694, 989525486, 316892471, 69045171, 2141457694, 1312352040, 1658242117, 69045171, 1848811964,
312098455, 52959419, 1841143700, 80861072, 312098455, 522563535, 1502295285, 80861072, 1429043452,
483325749, 1255376843, 823834294, 1737690958, 483325749, 1998569027, 581496225, 1737690958, 880648894,
951315709, 320387170, 790882849, 988313318, 951315709, 1501250598, 461110923, 988313318, 367406846,
786673668, 1116857731, 566863927, 1535933019, 786673668, 732176198, 471796266, 1535933019, 609591423,
1820693727, 995258782, 742860132, 105641566, 1820693727, 600787875, 204423191, 105641566, 1723825471,
1631817342, 1581973938, 1881330950, 980119244, 1631817342, 724421627, 1071033915, 980119244, 1382261543,
131983533, 1244304830, 2005033071, 315191773, 131983533, 1390489861, 1492376236, 315191773, 1555132095,
649479311, 854605130, 321726041, 518555962, 649479311, 1684064517, 412586605, 518555962, 191494342,
1346575254, 2047163226, 2135287938, 116435580, 1346575254, 1526842117, 194954746, 116435580, 1371360307,
2025597527, 567446578, 1643108977, 46031599, 2025597527, 1712401664, 779043794, 46031599, 69530294,
489637171, 1625130585, 381262278, 452428843, 489637171, 1443891863, 876845283, 452428843, 1683301222,
651368970, 819199709, 2031524031, 1763700054, 651368970, 1528786662, 810914742, 1763700054, 960163648,
198884098, 215325655, 632733037, 537614029, 198884098, 1501926955, 744117887, 537614029, 1812237782,
1319538504, 262631980, 395918435, 569072577, 1319538504, 525761662, 986258115, 569072577, 499722939,
1873712945, 1328139957, 636168787, 1236821385, 1873712945, 1824846466, 1046270020, 1236821385, 1586456777,
2132644776, 1561739817, 2116746853, 1448064655, 2132644776, 959126094, 7435086, 1448064655, 731732719,
1170264917, 1887271366, 2055201704, 581935238, 1170264917, 1324098038, 1275448490, 581935238, 454742127,
2046293185, 133016457, 1987176594, 714585192, 2046293185, 1842896814, 1912062268, 714585192, 717158625,
2141188152, 371769702, 238274411, 168318689, 2141188152, 1575206202, 1610338266, 168318689, 149942865,
1171704025, 72174675, 1399149001, 843204119, 1171704025, 2121542447, 482566547, 843204119, 1627940648,
358961052, 449506273, 225035397, 1400105905, 358961052, 778121707, 2086926958, 1400105905, 2040995230,
1386279708, 1147668810, 1782545300, 130348301, 1386279708, 19146448, 283150143, 130348301, 47743705,
796733104, 729200619, 621776084, 420998971, 796733104, 1554656243, 78640239, 420998971, 331011766,
670353591, 1685250609, 1474479719, 827140918, 670353591, 383400860, 1018448863, 827140918, 806776465,
1646003433, 516429741, 823438334, 1571216288, 1646003433, 916014143, 672987287, 1571216288, 1011349101,
// clang-format on
};
static const __device__ unsigned int d_mrg31k3p_A2[MRG31K3P_N] = {
// clang-format off
32768, 0, 32769, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
1073741824, 32769, 1073774592, 32768, 0, 32769, 1, 0, 0,
647927940, 1418936320, 2066843192, 345227265, 1073774592, 1418936320, 1073741824, 32769, 1073774592,
1314440335, 617121792, 1628410894, 879507346, 565536787, 617121792, 1873224312, 2135609866, 565536787,
813564905, 1320864099, 1072638028, 53376886, 1941766342, 1320864099, 985989666, 1865965032, 1941766342,
969605357, 1637560648, 855544258, 1362726736, 1476787835, 1637560648, 5030508, 1877659175, 1476787835,
633780322, 1737004819, 586803631, 999008403, 1045985094, 1737004819, 868697656, 130701240, 1045985094,
115137691, 1307913292, 141093694, 2133573813, 2107617810, 1307913292, 1363330341, 41528283, 2107617810,
900827702, 379583115, 1676012592, 1008216312, 233031422, 379583115, 1067943171, 1696576368, 233031422,
1617670309, 153551074, 1398493661, 91002977, 310179625, 153551074, 390911161, 328363064, 310179625,
1357310439, 1323429466, 62109082, 1522538381, 670277159, 1323429466, 1745128153, 1944237068, 670277159,
1784622088, 295466624, 1221707205, 1225642127, 1788557010, 295466624, 1655905884, 438618808, 1788557010,
317985026, 330742340, 448778905, 1412650741, 1281856862, 330742340, 1144550175, 78995997, 1281856862,
481763475, 1204434680, 2141494556, 1422794534, 1910526032, 1204434680, 1554881186, 1773241040, 1910526032,
282271498, 1991744193, 1428470436, 1741920224, 595721286, 1991744193, 1005276946, 755452977, 595721286,
1993242805, 2087979925, 1317159425, 763765939, 1439849319, 2087979925, 1774051695, 449837709, 1439849319,
2006177490, 722230104, 1340090108, 100044798, 766132180, 722230104, 325198558, 1850475831, 766132180,
1367472795, 783478871, 1399986914, 844767696, 812253577, 783478871, 1524985129, 1586273954, 812253577,
219328683, 627687580, 108788941, 2050410997, 13488160, 627687580, 616819112, 2039542529, 13488160,
580750845, 2058508653, 1158102041, 1323088288, 745737092, 2058508653, 1508575166, 773154801, 745737092,
45080292, 1661978879, 1702151287, 2058520224, 401449229, 1661978879, 1555681549, 1952222894, 401449229,
2015651827, 140756174, 1500648674, 343440586, 858443739, 140756174, 592491377, 795175789, 858443739,
164383728, 2048795949, 664762374, 1068738274, 568359628, 2048795949, 1181628951, 201571276, 568359628,
908277196, 869088079, 94576347, 1912724980, 578963250, 869088079, 1535538612, 431712934, 578963250,
1398999701, 740552586, 2076371924, 1986051751, 1308679528, 740552586, 1584619174, 682655760, 1308679528,
1990327868, 1399459270, 582702598, 1997343440, 1257506131, 1399459270, 790833727, 1388717897, 1257506131,
1492699803, 1433982978, 1237001632, 630009911, 885708082, 1433982978, 1506983307, 703010240, 885708082,
285576484, 1260302795, 424966911, 367851702, 228461275, 1260302795, 380787265, 1635798751, 228461275,
1443969674, 898920571, 891253751, 1902853755, 308107099, 898920571, 831514667, 1835447851, 308107099,
994949952, 198447863, 587308601, 839827894, 1247469245, 198447863, 1451045649, 2092425680, 1247469245,
251618763, 124162616, 235520856, 2058409934, 2074507841, 124162616, 2068367606, 1855152345, 2074507841,
201761503, 1759261085, 593948768, 827049092, 434861827, 1759261085, 2082965909, 1150753916, 434861827,
1240385784, 372397750, 134631825, 1536826866, 495118246, 372397750, 1847920968, 864887505, 495118246,
322688568, 1536133357, 1895436234, 1827243, 576542156, 1536133357, 1130366221, 1743522686, 576542156,
1931434023, 910585211, 345731164, 604031503, 42271783, 910585211, 265568951, 2106477822, 42271783,
39627827, 479453126, 1969966590, 485858893, 702982709, 479453126, 912566629, 918972396, 702982709,
900429713, 1941084875, 1197421431, 760092417, 463100699, 1941084875, 1215571943, 34579485, 463100699,
1577284327, 1276676196, 699135781, 1252625923, 2130774469, 1276676196, 287075064, 263024791, 2130774469,
513765688, 82922892, 152229673, 69273404, 430809419, 82922892, 682204778, 668555290, 430809419,
190371932, 1635428571, 1297683401, 2052085612, 944774143, 1635428571, 1786947956, 56142418, 944774143,
566013561, 1889079356, 2145085793, 828472628, 1396862975, 1889079356, 523734705, 1610590556, 1396862975,
1792877373, 906764528, 542141157, 710332602, 1961068818, 906764528, 2119704107, 1923272181, 1961068818,
1969877446, 422474587, 969169389, 1414763689, 268009167, 422474587, 2034889164, 879715687, 268009167,
87718469, 121890570, 170625350, 1362967968, 1280061087, 121890570, 717593980, 1958671378, 1280061087,
1210786378, 876481504, 2049980045, 1546059986, 706866319, 876481504, 489036658, 1158615140, 706866319,
1189552724, 20989072, 269567383, 770156239, 1690141580, 20989072, 154790430, 903957597, 1690141580,
1690944505, 969736270, 1627452966, 1983744384, 2047235923, 969736270, 1691445540, 557991075, 2047235923,
1936363419, 1100132076, 1810066552, 1170284395, 1296581262, 1100132076, 1868127450, 1938279769, 1296581262,
1694349818, 635737758, 1382916034, 1192880368, 1504314152, 635737758, 781308084, 1338450694, 1504314152,
1878518942, 886920697, 1350207018, 8888207, 537200131, 886920697, 2000891525, 1122859035, 537200131,
729740288, 836854758, 1843209703, 1530260137, 416790722, 836854758, 507253722, 1200659101, 416790722,
2032396621, 1384287554, 2026197481, 700023620, 706222760, 1384287554, 682375558, 2145574203, 706222760,
302197641, 1990420817, 190519420, 908756877, 1020435098, 1990420817, 1966585721, 884921781, 1020435098,
68760530, 1870518584, 997715174, 1503562259, 574607615, 1870518584, 1183720578, 816764253, 574607615,
1708344133, 1606991363, 591550640, 882686839, 1999480332, 1606991363, 610230128, 2033388183, 1999480332,
841972544, 396108542, 491107052, 905292782, 1256158274, 396108542, 1473267489, 1982451729, 1256158274,
1372254995, 836608500, 1989549396, 1928707414, 1311413013, 836608500, 1112388734, 57025069, 1311413013,
112784681, 809236105, 1268891956, 1211160695, 55053420, 809236105, 1820803489, 75265500, 55053420,
712258206, 1554233137, 1242834134, 1241108644, 710532716, 1554233137, 602888782, 289764289, 710532716,
2033053696, 497096546, 352611996, 1831733625, 1364712746, 497096546, 641259069, 1975896148, 1364712746,
1108246666, 1838060851, 2084491956, 1878184093, 901938803, 1838060851, 44749841, 84873083, 901938803,
2041302020, 1214133801, 565311654, 988522410, 317050197, 1214133801, 1148771268, 923159877, 317050197,
1733455881, 598501892, 1843117501, 217561458, 107899838, 598501892, 984329288, 603388854, 107899838,
507758885, 224620200, 1151968532, 383536360, 1886789292, 224620200, 1916857550, 2075773710, 1886789292,
// clang-format on
};
static const unsigned int h_mrg31k3p_A2[MRG31K3P_N] = {
// clang-format off
32768, 0, 32769, 1, 0, 0, 0, 1, 0,
1073741824, 32769, 1073774592, 32768, 0, 32769, 1, 0, 0,
647927940, 1418936320, 2066843192, 345227265, 1073774592, 1418936320, 1073741824, 32769, 1073774592,
1314440335, 617121792, 1628410894, 879507346, 565536787, 617121792, 1873224312, 2135609866, 565536787,
813564905, 1320864099, 1072638028, 53376886, 1941766342, 1320864099, 985989666, 1865965032, 1941766342,
969605357, 1637560648, 855544258, 1362726736, 1476787835, 1637560648, 5030508, 1877659175, 1476787835,
633780322, 1737004819, 586803631, 999008403, 1045985094, 1737004819, 868697656, 130701240, 1045985094,
115137691, 1307913292, 141093694, 2133573813, 2107617810, 1307913292, 1363330341, 41528283, 2107617810,
900827702, 379583115, 1676012592, 1008216312, 233031422, 379583115, 1067943171, 1696576368, 233031422,
1617670309, 153551074, 1398493661, 91002977, 310179625, 153551074, 390911161, 328363064, 310179625,
1357310439, 1323429466, 62109082, 1522538381, 670277159, 1323429466, 1745128153, 1944237068, 670277159,
1784622088, 295466624, 1221707205, 1225642127, 1788557010, 295466624, 1655905884, 438618808, 1788557010,
317985026, 330742340, 448778905, 1412650741, 1281856862, 330742340, 1144550175, 78995997, 1281856862,
481763475, 1204434680, 2141494556, 1422794534, 1910526032, 1204434680, 1554881186, 1773241040, 1910526032,
282271498, 1991744193, 1428470436, 1741920224, 595721286, 1991744193, 1005276946, 755452977, 595721286,
1993242805, 2087979925, 1317159425, 763765939, 1439849319, 2087979925, 1774051695, 449837709, 1439849319,
2006177490, 722230104, 1340090108, 100044798, 766132180, 722230104, 325198558, 1850475831, 766132180,
1367472795, 783478871, 1399986914, 844767696, 812253577, 783478871, 1524985129, 1586273954, 812253577,
219328683, 627687580, 108788941, 2050410997, 13488160, 627687580, 616819112, 2039542529, 13488160,
580750845, 2058508653, 1158102041, 1323088288, 745737092, 2058508653, 1508575166, 773154801, 745737092,
45080292, 1661978879, 1702151287, 2058520224, 401449229, 1661978879, 1555681549, 1952222894, 401449229,
2015651827, 140756174, 1500648674, 343440586, 858443739, 140756174, 592491377, 795175789, 858443739,
164383728, 2048795949, 664762374, 1068738274, 568359628, 2048795949, 1181628951, 201571276, 568359628,
908277196, 869088079, 94576347, 1912724980, 578963250, 869088079, 1535538612, 431712934, 578963250,
1398999701, 740552586, 2076371924, 1986051751, 1308679528, 740552586, 1584619174, 682655760, 1308679528,
1990327868, 1399459270, 582702598, 1997343440, 1257506131, 1399459270, 790833727, 1388717897, 1257506131,
1492699803, 1433982978, 1237001632, 630009911, 885708082, 1433982978, 1506983307, 703010240, 885708082,
285576484, 1260302795, 424966911, 367851702, 228461275, 1260302795, 380787265, 1635798751, 228461275,
1443969674, 898920571, 891253751, 1902853755, 308107099, 898920571, 831514667, 1835447851, 308107099,
994949952, 198447863, 587308601, 839827894, 1247469245, 198447863, 1451045649, 2092425680, 1247469245,
251618763, 124162616, 235520856, 2058409934, 2074507841, 124162616, 2068367606, 1855152345, 2074507841,
201761503, 1759261085, 593948768, 827049092, 434861827, 1759261085, 2082965909, 1150753916, 434861827,
1240385784, 372397750, 134631825, 1536826866, 495118246, 372397750, 1847920968, 864887505, 495118246,
322688568, 1536133357, 1895436234, 1827243, 576542156, 1536133357, 1130366221, 1743522686, 576542156,
1931434023, 910585211, 345731164, 604031503, 42271783, 910585211, 265568951, 2106477822, 42271783,
39627827, 479453126, 1969966590, 485858893, 702982709, 479453126, 912566629, 918972396, 702982709,
900429713, 1941084875, 1197421431, 760092417, 463100699, 1941084875, 1215571943, 34579485, 463100699,
1577284327, 1276676196, 699135781, 1252625923, 2130774469, 1276676196, 287075064, 263024791, 2130774469,
513765688, 82922892, 152229673, 69273404, 430809419, 82922892, 682204778, 668555290, 430809419,
190371932, 1635428571, 1297683401, 2052085612, 944774143, 1635428571, 1786947956, 56142418, 944774143,
566013561, 1889079356, 2145085793, 828472628, 1396862975, 1889079356, 523734705, 1610590556, 1396862975,
1792877373, 906764528, 542141157, 710332602, 1961068818, 906764528, 2119704107, 1923272181, 1961068818,
1969877446, 422474587, 969169389, 1414763689, 268009167, 422474587, 2034889164, 879715687, 268009167,
87718469, 121890570, 170625350, 1362967968, 1280061087, 121890570, 717593980, 1958671378, 1280061087,
1210786378, 876481504, 2049980045, 1546059986, 706866319, 876481504, 489036658, 1158615140, 706866319,
1189552724, 20989072, 269567383, 770156239, 1690141580, 20989072, 154790430, 903957597, 1690141580,
1690944505, 969736270, 1627452966, 1983744384, 2047235923, 969736270, 1691445540, 557991075, 2047235923,
1936363419, 1100132076, 1810066552, 1170284395, 1296581262, 1100132076, 1868127450, 1938279769, 1296581262,
1694349818, 635737758, 1382916034, 1192880368, 1504314152, 635737758, 781308084, 1338450694, 1504314152,
1878518942, 886920697, 1350207018, 8888207, 537200131, 886920697, 2000891525, 1122859035, 537200131,
729740288, 836854758, 1843209703, 1530260137, 416790722, 836854758, 507253722, 1200659101, 416790722,
2032396621, 1384287554, 2026197481, 700023620, 706222760, 1384287554, 682375558, 2145574203, 706222760,
302197641, 1990420817, 190519420, 908756877, 1020435098, 1990420817, 1966585721, 884921781, 1020435098,
68760530, 1870518584, 997715174, 1503562259, 574607615, 1870518584, 1183720578, 816764253, 574607615,
1708344133, 1606991363, 591550640, 882686839, 1999480332, 1606991363, 610230128, 2033388183, 1999480332,
841972544, 396108542, 491107052, 905292782, 1256158274, 396108542, 1473267489, 1982451729, 1256158274,
1372254995, 836608500, 1989549396, 1928707414, 1311413013, 836608500, 1112388734, 57025069, 1311413013,
112784681, 809236105, 1268891956, 1211160695, 55053420, 809236105, 1820803489, 75265500, 55053420,
712258206, 1554233137, 1242834134, 1241108644, 710532716, 1554233137, 602888782, 289764289, 710532716,
2033053696, 497096546, 352611996, 1831733625, 1364712746, 497096546, 641259069, 1975896148, 1364712746,
1108246666, 1838060851, 2084491956, 1878184093, 901938803, 1838060851, 44749841, 84873083, 901938803,
2041302020, 1214133801, 565311654, 988522410, 317050197, 1214133801, 1148771268, 923159877, 317050197,
1733455881, 598501892, 1843117501, 217561458, 107899838, 598501892, 984329288, 603388854, 107899838,
507758885, 224620200, 1151968532, 383536360, 1886789292, 224620200, 1916857550, 2075773710, 1886789292,
// clang-format on
};
static const __device__ unsigned int d_mrg31k3p_A1P72[MRG31K3P_N] = {
// clang-format off
1516919229, 758510237, 499121365, 1884998244, 1516919229, 335398200, 601897748, 1884998244, 358115744,
1698053532, 465195060, 1970364842, 1530165711, 1698053532, 667727351, 920769984, 1530165711, 1964690609,
446522508, 1159864719, 227261603, 967297001, 446522508, 1254444459, 1957442102, 967297001, 216206963,
192962807, 1827843892, 640770341, 21614372, 192962807, 603064909, 687208484, 21614372, 40625659,
287996737, 615994322, 672698674, 188333479, 287996737, 988919539, 640258125, 188333479, 2111268472,
1785922250, 121913950, 2056399925, 1031417848, 1785922250, 153453894, 900136208, 1031417848, 643313484,
875905623, 237341159, 1461720509, 1626105692, 875905623, 922031027, 822858370, 1626105692, 329038958,
1070040588, 1514860938, 605256199, 1686055074, 1070040588, 832090614, 56391795, 1686055074, 587585488,
1452177032, 2006630243, 561389490, 154176297, 1452177032, 760620830, 771665648, 154176297, 444036913,
1426991517, 1767408547, 1269035208, 858842645, 1426991517, 1677650736, 1711015370, 858842645, 1650142106,
